CABLE RZ1K VERDE CPR 2X6

CABLE RZ1K VERDE CPR 2X6

RZ1K2X6
unidades
2,48 €
Impuestos incluidos 48 - 72 horas

 
Cable eléctrico libre halogenos RZ1-K.

Cables unipolares y multipolares con conductor flexible, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina.

Usado para el suministro de electricidad en edificios y otras obras de ingenieria civil con el objeto de limitar la generación y propagación de fuego y humo.

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegida o no. Adecuado para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados. Especialmente adecuados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo en locales de pública concurrencia.

Aislamiento Polietileno reticulado Tipo DIX 3 según UNE-HD 603-1

Clasificación CPR Cca-s1b, d1,a1

Colores Verde

Comportamiento fuego: Ensayos de reacción al fuego según UNE-EN 50575 para la clasificación CPR declarada

Conductor: Cobre clase 5 según UNE-EN 60228

Cubierta Poliolefina ignifugada de acuerdo con UNE 21123-4

Identificación unipolar

Colores Verde

Norma UNE 21123-4

Secciones De 1x1.5 a 300 mm2, 2x1.5 a 25 mm2, 3x1.5 a 35 mm2, 4x1.5 a 120 mm2, 5x1.5 a 35 mm2, 5G70 mm2, 5G95 mm2, 5G120 mm2, 7x1.5 mm2 y 8x1.5 mm2.

Temperatura 90ºC

Tensión de ensayo 3500V

Tensión nominal 0.6/1kV

Seccion (mm2) Espesor aislamiento (mm) Diametro (mm) Resistencia a 20 ºC (Ohm/km)
1,5 0,7 5,7 13,3
2,5 0,7 6,2 7,98
4 0,7 6,5 4,95
6 0,7 7,6 3,3
10 0,7 8,6 1,91
16 0,7 9,6 1,21
25 0,9 11,4 0,78
35 0,9 12,5 0,554
50 1 14,5 0,386
70 1,1 16,4 0,272
95 1,1 18,5 0,206
120 1,2 20,7 0,161
150 1,4 22,5 0,129
185 1,6 25,2 0,106
240 1,7 28,3 0,0801
300 1,8 30,9 0,0641
2x1,5 0,7 8,9 13,3
2x2,5 0,7 9,9 7,98
2x4 0,7 10,4 4,95
2x6 0,7 12,2 3,3
2x10 0,7 14 1,91
2x16 0,7 16,3 1,21
2x25 0,9 19,3 0,78
3G1,5 0,7 9,7 13,3
3G2,5 0,7 10,5 7,98
3G4 0,7 11,7 4,95
3G6 0,7 12,8 3,3
3G10 0,7 15 1,91
3G16 0,7 17,4 1,21
3G25 0,9 20,3 0,78
3G35 0,9 22,9 0,554
4G1,5 0,7 10,3 13,3
4G2,5 0,7 11,5 7,98
4G4 0,7 12,7 4,95
4G6 0,7 14,2 3,3
4G10 0,7 16,4 1,91
4G16 0,7 19,2 1,21
4G25 0,9 23,2 0,78
4G35 0,9 26,5 0,554
4G50 1 32,5 0,386
4G70 1,1 35,7 0,272
4G95 1,1 40,5 0,206
4G120 1,2 44,2 0,161
5G1,5 0,7 11,8 13,3
5G2,5 0,7 12,5 7,98
5G4 0,7 14,3 4,95
5G6 0,7 15,5 3,3
5G10 0,7 18 1,91
5G16 0,7 21,1 1,21
5G25 0,9 25,5 0,78
5G35 0,9 29,1 0,554
5G70 1,1 40,8 0,272
5G95 1,1 45,8 0,206
5G120 1,2 51,1 0,161
7G1,5 0,7 12 13,3
8G1,5 0,7 13,6 13,3
RZ1K2X6
Nuevo
No reseñas
Producto añadido a la lista de deseos
Product added to compare.