CABLE RVK NEGRO CPR 4X6

CABLE RVK NEGRO CPR 4X6

No definida
RVK4X6
disponible
6,24 €

 
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Basado en la norma UNE 21123-2/IEC 60502.

Adecuados par el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de la norma UNE 21123-2 punto 5 y Reglamento Electrotécnico de baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002)

Tensión de servicio: 600 / 1.000 V

Tensión de ensayo: 3.500 V

Temperatura de servicio: de -15 a 90 ºC

Sección (mm²) Ø exterior aprox.(mm.) Peso (kg/km) Resistencia a 20ºC (O/km)

1×1,5 5,8 44,0 13,3

1×2,5 6,3 55,7 7,98

1×4 7,0 71,3 4,95

1×6 7,5 91,4 3,30

1×10 8,2 133,8 1,91

1×16 9,6 188,9 1,21

1×25 11,5 277,0 0,78

1×35 12,5 371,1 0,554

1×50 14,5 505,0 0,386

1×70 16,6 716,4 0,272

1×95 18,15 910,4 0,206

1×120 20,6 1150,6 0,161

1×150 22,7 1424,7 0,129

1×185 25,2 1715,1 0,106

1×240 28,1 2258,0 0,081

2×1,5 8,6 93,1 13,3

3×1,5 9,1 108,7 13,3

4×1,5 9,8 129,9 13,3

5×1,5 10,6 152,4 13,3

2×2,5 9,6 121,7 7,98

3×2,5 10,1 123,6 7,98

4×2,5 11,0 177,1 7,98

5×2,5 12,6 209,4 7,98

2×4 11,2 160,4 4,95

3×4 11,6 196,2 4,95

4×4 12,6 240,7 4,95

5×4 13,8 287,1 4,95

2×6 12,1 210,1 3,30

3×6 12,8 261,1 3,30

4×6 14,2 323,3 3,30

5×6 15,6 388,0 3,30

2×10 13,4 314,5 1,91

3×10 14,2 398,9 1,91

4×10 15,7 499,5 1,91

5×10 17,2 603,3 1,91

2×16 16,3 451,0 1,21

3×16 17,3 584,4 1,21

4×16 19,1 791,1 1,21

5×16 21,1 887,2 1,21

2×25 18,6 681,8 0,78

3×25 19,8 881,7 0,78

4×25 21,9 1114,5 0,78

5×25 24,4 1355,3 0,78

2×35 21,0 915,3 0,554

3×35 22,5 1245,6 0,554

4×35 25,1 1517,0 0,554

5×35 28,2 1849,1 0,554

2×50 24,6 1256,0 0,386

3×50 26,6 1682,1 0,386

4×50 29,5 2135,8 0,386

5×50 32,8 2602,9 0,386
Nuevo
Product added to wishlist